53. Marathon

Aktualisiert: 2021-09-21   20:34Neue Seiten werden automatisch erstellt


18.9.21 Start 9.00 Uhr mit Massenstart

Schiedsgericht Oberschiedsrichter Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen
Schiedsrichter Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück
Schiedsrichter Frank Mitschke BV Sennestadt
Ersatzschiedsrichter Markus Möller VfB Osnabrück

Ende des ersten Tages 16.15 Uhr


19.9.21 Start um 8.00 Uhr mit Massenstart

Schiedsgericht Oberschiedsrichter Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen
Schiedsrichter Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück
Schiedsrichter Frank Mitschke BV Sennestadt
Ersatzschiedsrichter Markus Möller VfB Osnabrück

Stechen bei Sw I gewinnt Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen vor Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen an Bahn 1

Turnierende 15.15 Uhr

Ergebnis


Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Norbert Pönnighaus MGC Bad Salzuflen e.V. 26 29 26 34 28 29 28 32 29,000 8 232
2 Christian Kracht MGC Bad Salzuflen e.V. 32 32 28 31 28 29 29 35 30,500 7 244
3 Dieter Rach 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 29 30 29 32 32 30 30 33 30,625 4 245
4 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 34 35 29 27 37 31 33 27 31,625 10 253
5 Michael Gohl VfB Osnabrück von 1984 e.V. 34 31 34 32 30 30 31 32 31,750 4 254
6 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 33 33 34 29 35 32 28 34 32,250 7 258
7 Michael Schulte BV Sennestadt e.V. 34 35 34 29 39 30 35 37 34,125 10 273
8 Johann Hejosch BV Sennestadt e.V. 33 38 40 34 37 37 37 33 36,125 7 289
9 Herbert Luttmann VfB Osnabrück von 1984 e.V. 39 39 38 42 40 30 34 29 36,375 13 291
10 Peter Uwe Meier Hobby 34 37 38 36 34 40 39 34 36,500 6 292
11 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. 38 34 35 32 52 43 41 33 38,500 20 308
12 Erwin Kroßa BV Sennestadt e.V. 43 45 44 43 40 38 38 49 42,500 11 340
13 Paul Bartsch BV Sennestadt e.V. 46 43 38 45 44 38 38 49 42,625 11 341
14 Gerhard Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. 54 38 44 43 54 39 39 44 44,375 16 355
15 Volker Loferski Hobby                 0,000 0 0

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Kai Stelzer Bochumer MC 1960 e.V. 28 28 27 29 28 26 24 33 27,875 9 223
2 Stefan Küll MGC Bad Salzuflen e.V. 31 29 32 29 32 27 26 30 29,500 6 236
3 Niklas Schubert MGC Bad Salzuflen e.V. 29 29 26 30 28 30 33 32 29,625 7 237
4 Markus Möller VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 33 30 30 33 33 31 29 30,875 5 247
5 Cedric Brakhage 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 31 32 32 30 30 36 28 29 31,000 8 248
6 Ricardo Schulz Hobby 38 36 39 43 38 37 40 37 38,500 7 308

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Kerstin Klein MGC Bad Salzuflen e.V. 33 31 29 35 29 33 27 28 30,625 8 245
2 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 32 35 24 31 29 30 29 35 30,625 11 245
3 Stefanie Heise MGC Bad Salzuflen e.V. 37 36 27 39 31 30 28 28 32,000 12 256
4 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 32 39 34 33 36 38 33 31 34,500 8 276
5 Sylvia Lück Hobby 37 38 40 43 39 33 43 41 39,250 10 314

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 32 33 34 31 35 28 32 31 32,000 7 256
2 Maria Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. 41 36 32 33 35 35 30 34 34,500 11 276
3 Ursula Hiebsch BV Sennestadt e.V. 33 36 33 35 43 37 30 32 34,875 13 279
4 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 35 32 40 37 37 36 34 43 36,750 11 294
5 Edith Oitzinger BV Sennestadt e.V. 36 40 40 43 40 39 42 36 39,500 7 316

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 29 27 29 28 31 32 28 28 29,000 5 232
2 Detlef Klein MGC Bad Salzuflen e.V. 30 27 32 28 30 32 29 29 29,625 5 237
3 Udo Apelmeier BV Sennestadt e.V. 35 32 28 32 29 33 28 32 31,125 7 249
4 Frank Mitschke BV Sennestadt e.V. 35 31 32 34 33 27 33 32 32,125 8 257
5 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück von 1984 e.V. 29 31 33 36 34 31 29 38 32,625 9 261
6 Andreas Margraf Hobby 29 33 32 27 35 34 33 38 32,625 11 261
7 Udo Schulte VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 30 41 31 35 31 33 29 32,750 12 262
8 Jens Börger VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 29 31 31 32 31 39 39 33,000 10 264
9 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. 38 30 32 34 31 35 38 30 33,500 8 268
10 Thomas Lohöfener BV Sennestadt e.V. 39 37 38 44 34 39 33 38 37,750 11 302

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Stefanie Westerwelle BV Sennestadt e.V. 30 35 34 31 33 34 33 37 33,375 7 267

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Erik Dettmer-Melendez MC Tigers Künsebeck e.V. 30 32 28 30 28 28 30 30 29,500 4 236
2 Torben Oldhafer TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 35 29 36 30 30 28 26 27 30,125 10 241

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1MGC Bad Salzuflen 1116 117 109 123 115 120 118 127 29,531945
2MGC Bad Salzuflen 2131 125 130 124 129 132 126 120 31,7811017
3VfB Osnabrück 1121 123 135 128 134 126 132 135 32,3131034
4MGC Bad Salzuflen 3136 137 122 121 153 132 135 126 33,1881062
5BV Sennestadt 1140 138 134 138 141 129 138 137 34,2191095
6VfB Osnabrück 2168 144 148 150 159 134 134 139 36,7501176
7BV Sennestadt 2151 154 149 158 158 151 138 152 37,8441211


 
1MGC Bad Salzuflen 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Niklas Schubert29 29 26 30 28 30 33 32 29,625237
 Norbert Pönnighaus26 29 26 34 28 29 28 32 29,000232
 Christian Kracht32 32 28 31 28 29 29 35 30,500244
 Michael Kampmann29 27 29 28 31 32 28 28 29,000232
 116 117 109 123 115 120 118 127 29,531945
 
2MGC Bad Salzuflen 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Bettina Brökemeier32 39 34 33 36 38 33 31 34,500276
 Marko Depke38 30 32 34 31 35 38 30 33,500268
 Stefan Küll31 29 32 29 32 27 26 30 29,500236
 Detlef Klein30 27 32 28 30 32 29 29 29,625237
 131 125 130 124 129 132 126 120 31,7811017
 
3VfB Osnabrück 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Udo Schulte32 30 41 31 35 31 33 29 32,750262
 Markus Möller28 33 30 30 33 33 31 29 30,875247
 Jens Börger32 29 31 31 32 31 39 39 33,000264
 Dieter Neuhäuser29 31 33 36 34 31 29 38 32,625261
 121 123 135 128 134 126 132 135 32,3131034
 
4MGC Bad Salzuflen 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Lothar Riemann34 35 29 27 37 31 33 27 31,625253
 Karin Riemann32 33 34 31 35 28 32 31 32,000256
 Claudia Mitschke32 35 24 31 29 30 29 35 30,625245
 Joachim Bosse38 34 35 32 52 43 41 33 38,500308
 136 137 122 121 153 132 135 126 33,1881062
 
5BV Sennestadt 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Frank Mitschke35 31 32 34 33 27 33 32 32,125257
 Udo Apelmeier35 32 28 32 29 33 28 32 31,125249
 Edith Oitzinger36 40 40 43 40 39 42 36 39,500316
 Michael Schulte34 35 34 29 39 30 35 37 34,125273
 140 138 134 138 141 129 138 137 34,2191095
 
6VfB Osnabrück 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Herbert Luttmann39 39 38 42 40 30 34 29 36,375291
 Gerhard Lödige54 38 44 43 54 39 39 44 44,375355
 Maria Lödige41 36 32 33 35 35 30 34 34,500276
 Michael Gohl34 31 34 32 30 30 31 32 31,750254
 168 144 148 150 159 134 134 139 36,7501176
 
7BV Sennestadt 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Schnitt Gesamt
 Johann Hejosch33 38 40 34 37 37 37 33 36,125289
 Ursula Hiebsch33 36 33 35 43 37 30 32 34,875279
 Thomas Lohöfener39 37 38 44 34 39 33 38 37,750302
 Paul Bartsch46 43 38 45 44 38 38 49 42,625341
 151 154 149 158 158 151 138 152 37,8441211

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4